Piyasalarda günün özeti: 31 Mayıs 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
31 Mayıs 2024 Cuma, BIST 100 günü %-0.77 düşüşle 10.400.48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.724,90 puandan işlem görürken en düşük 10.358,55 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.341.326.647 TL), YKBNK (10.985.653.862 TL), ISCTR (9.305.690.974 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 302.75 | -1.06 | 15.341.326.647 |
YKBNK | 32.32 | -5.55 | 10.985.653.862 |
ISCTR | 16.11 | 1.45 | 9.305.690.974 |
AKBNK | 66.4 | 1.07 | 8.333.327.446 |
EREGL | 47.94 | -2.04 | 6.747.588.586 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ISATR, UNLU, AYCES olurken, en çok azalan hisseler AKYHO, HURGZ, HATEK olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ISATR | 3054962.5 | 10 | 3.054.963 |
UNLU | 16.94 | 10 | 72.385.538 |
AYCES | 660.5 | 9.99 | 128.249.906 |
KSTUR | 8310 | 9.99 | 129.427.515 |
OZYSR | 37.26 | 9.98 | 263.395.039 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AKYHO | 8.66 | -9.98 | 131.942.915 |
HURGZ | 4.79 | -9.96 | 93.505.495 |
HATEK | 14.03 | -9.95 | 207.715.807 |
DERHL | 8.29 | -8.9 | 69.918.556 |
GOODY | 22.7 | -8.84 | 164.975.108 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 66.40 | 65.70 | 1.07 | 68.80 | 63.80 | 125,307,168 | 8,333,327,446 |
ALARK | 120.10 | 122.50 | -1.96 | 123.80 | 119.00 | 8,089,555 | 983,578,588 |
ASELS | 58.65 | 60.10 | -2.41 | 60.90 | 58.35 | 47,345,786 | 2,827,802,344 |
ASTOR | 98.80 | 99.20 | -0.40 | 101.80 | 97.20 | 12,983,629 | 1,295,083,527 |
BIMAS | 480.00 | 474.75 | 1.11 | 497.00 | 475.75 | 5,250,718 | 2,547,358,014 |
BRMEN | 5.75 | 5.65 | 1.77 | 5.75 | 5.63 | 164,536 | 941,682 |
BRSAN | 493.75 | 501.50 | -1.55 | 512.00 | 491.25 | 589,613 | 295,625,760 |
CMENT | 441.00 | 426.50 | 3.40 | 443.00 | 426.50 | 9,131 | 3,977,321 |
DENGE | 5.00 | 4.58 | 9.17 | 5.00 | 4.59 | 11,878,557 | 57,812,048 |
EKGYO | 8.85 | 9.12 | -2.96 | 9.23 | 8.83 | 209,878,937 | 1,897,328,577 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, sigorta, turizm sektörleri yükselirken, kimya petrol plastik, madencilik, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,492.24 | 2,405.53 | 3.60 | 2,557.94 | 2,415.24 |
XSGRT | 64,127.54 | 62,298.61 | 2.94 | 64,372.07 | 62,150.04 |
XTRZM | 1,441.08 | 1,406.82 | 2.44 | 1,441.28 | 1,382.34 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XKMYA | 13,366.46 | 13,733.48 | -2.67 | 13,902.21 | 13,366.46 |
XMADN | 6,102.96 | 6,233.93 | -2.10 | 6,292.43 | 6,073.21 |
XTEKS | 4,241.50 | 4,321.81 | -1.86 | 4,364.19 | 4,225.76 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Mayıs 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.02 düşüşle 32.21 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.01 artışla 34.96 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2030 | 32.2111 | -0.02 | 18:29:45 |
EURO | 34.9861 | 35.0014 | 0.01 | 18:29:07 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (31 Mayıs 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,331 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.51… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,25 artışla 2.427,67 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.862,85 TL, satış fiyatı 3.948,11 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.744,16 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,334.45 | 2,334.86 | -0.51 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,451 | 15,744 | -0.42 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,862.85 | 3,948.11 | -0.42 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 81.67 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.243 işlem görürken, Ethereum $3.763,12 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Piyasada altın ve gümüşte zirve beklentisi
- Emlak Konut’tan indirim kampanyası
- Mayıs ayı enflasyonunda zirve beklentisi
- Japonya hizmet üreticisi fiyat endeksinde sert yükseliş
- Dokuz ayın en yüksek dış ticaret açığı
- Nvidia hisseleri durdurulamıyor
- TCMB’de rezerv inşası hız kesmiyor
- Şimşek’ten çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi açıklaması
- HSBC’den Türk bankacılık sektörü analizi
- Raiffeisenbank Rusya’dan dolar transferini sonlandıracak